Shattered Horizon
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Система достижений в игре[править]
№ | Название | Описание |
---|---|---|
1. | Fly Boy | Сыграйте один полный матч в режиме полета |
2. | Yin and Yang | 50 убийств когда жертва в полете |
3. | Death From Above | 50 убийств в режиме полета врагов на поверхности |
4. | Gung Ho | 10 убийств за 1 раунд |
5. | The Cleaner | 3 убийства подряд |
6. | Rifleman | Убейте 10 врагов используя автомат |
7. | Sniper | Убейте 10 врагов через прицел винтовки |
8. | Ventilate | Убейте 10 врагов попаданием в голову |
9. | Ten in the Tank | Убейте 10 врагов попаданием в баллон с топливом |
10. | Up Close and Personal | Убейте 10 врагов в ближнем бою |
11. | Last Line of Defence | Получите 100 «защитных убийств» |
12. | Cyclops | Проведите больше чем половину раунда в снайперском режиме |
13. | Marksman | Убейте врага попаданием в голову с 200 метров и дальше |
14. | Speedlane | Проведите 1 час в режиме форсажа |
15. | Snipe This! | Убейте врага в ближнем бою когда он находится в снайперском режиме |
16. | The Assistant | Получите 5 вспомагательных убийств за 1 матч |
17. | Strafing Run | Убейте 3 «прилепленных» к поверхности врага за 10 секунд |
18. | Never Give Up | Захватите 100 контрольных точек |
19. | No Electricity | Наберите 50 убийств когда вы находитесь под воздействием гранаты EMP |
20. | Ghost | Наберите 50 убийств в режиме «Silent Mode» |
21. | Ghostbuster | Убейте 50 врагов которые находятся в режиме «Silent Mode» |
22. | Empty Space | Убейте 1000 врагов |
23. | Ruthless | Выйграйте 250 матчей в режиме «Skirmish» |
24. | Unyielding | Выйграйте 250 матчей в режиме «Assault» |
25. | Relentless | Выйграйте 250 матчей в режиме «Battle» |
Ранги игроков[править]
Ранг | Iron | Bronze | Silver | Gold | Platinum | |
Recruit | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
Technician | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
Engineer | 80 | 120 | 170 | 220 | 300 | |
Astronaut | 390 | 490 | 620 | 770 | 950 | |
EVA Specialist | 1,150 | 1,375 | 1,650 | 1,970 | 2,300 | |
Corporal | 2,700 | 3,150 | 3,650 | 4,200 | 4,800 | |
Sergeant | 5,500 | 6,200 | 7,000 | 7,900 | 8,900 | |
Lieutenant | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | |
Captain | 30,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | |
Commander | 125,000 | 150,000 | 175,000 | 200,000 | 250,000 |