Финансы домашнего хозяйства/Финансовый цикл жизни
Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив его. |
Любой из нас проходит в течение жизни ряд этапов постепенных и не очень изменений, часто вместе с ними изменяется наша финансовая жизнь. Вместе с тем наши жизни являются небольшими циклами в течение жизни всего человечества. Как это всё выглядит давайте рассмотрим на примерах, начиная с простого.
Приведённые модели не являются наставлениями как нужно жить, они собраны из стереотипных ситуаций, для общего понимания ситуации.
Самый простой пример
[править]Допустим человек из нашего примера решил не заморачиваться и прожить самую простую достойную жизнь, на графике и временной шкале это будет выглядеть следующим образом:
Возраст | Событие | Доходы | Расходы |
---|---|---|---|
0 | Рождение | Нет (на иждивении у родителей) | Базовые потребности, обучение |
7 | Пошёл в школу | Нет (на иждивении у родителей) | Базовые потребности, обучение, социальные |
16 | Пошёл на профобучение | Нашёл приработок, но расходы пока не покрываются | Базовые потребности, обучение, социальные |
19 | Армия | Нет (содержится военчастью) | Нет (содержится военчастью) |
21 | Приступил к профессиональной деятельности | Зарплата | Стандартные расходы |
24 | Рождение детей (принимаем что родителей двое, расходы и возраст рождения закладываем усреднённо) | Зарплата | Сам себя содержит, содержит детей |
65 | Выход на пенсию | Государственная пенсия | Медицина, базовые, социальные |
Простой пример с учётом вклада
[править]Но так как наш человек является частью социума, благодаря которому он сам смог выжить в периоды несостоятельности (в основном детства и старости) и позднее сам внести в него вклад, то давайте добавим накопление долга перед обществом или наоборот вложенных усилий.
Возраст | Событие | Доходы | Расходы | Вклад |
---|---|---|---|---|
0 | Рождение | Нет (на иждивении у родителей) | Базовые потребности, обучение | Содержится родителями, копит долг перед обществом в виде долга перед родителями |
7 | Пошёл в школу | Нет (на иждивении у родителей) | Базовые потребности, обучение, социальные | Содержится родителями, копит долг перед обществом в виде долга перед родителями |
16 | Пошёл на профобучение | Нашёл приработок, но расходы пока не покрываются | Базовые потребности, обучение, социальные | Содержится родителями, копит долг перед обществом в виде долга перед родителями |
19 | Армия | Нет (содержится военчастью) | Нет (содержится военчастью) | Отдаёт долг родине |
21 | Приступил к профессиональной деятельности | Зарплата | Стандартные расходы | Накапливает средства, отчисляет социальные взносы из которых платят пенсии родителям |
24 | Рождение детей (принимаем что родителей двое, расходы и возраст рождения закладываем усреднённо) | Зарплата | Сам себя содержит, содержит детей | Вкладывается в детей (на графике закрашено жёлтым цветом), отчисляет социальные взносы из которых платят пенсии родителям |
65 | Выход на пенсию | Государственная пенсия | Медицина, базовые, социальные | Находится на обеспечении общества, условно дети возвращают долг уплатой социальных взносов с дохода |
См. также
[править]- Ссылки на другие учебники, страницы Википедии, прочие материалы по теме.