Строительство и ремонт/Строительные материалы/Сравнение характеристик
Внешний вид
| Материал | Плотность (кг/м³) | Теплопроводность (Вт/м²) |
|---|---|---|
| Кирпич обыкновенный | 1400 | 0.520 |
| 1200 | 0.350 | |
| Пенобетон | 1000 | 0.290 |
| 800 | 0.210 | |
| 600 | 0.140 | |
| 400 | 0.110 | |
| 300 | 0.080 | |
| Шлакобетон | 1000 | 0.250 |
| Керамзитобетон | 800 | 0.210 |
| Древесина | 750 | 0.140 |
| Керамзит | 400 | 0.120 |
| Опилки древесные | 250 | 0.080 |
| Минеральная плита | 125 | 0.056 |
| Пенопласт ПХВ | 125 | 0.052 |
| Пенопласт ПСБ-С | 100 | 0.041 |
| Пенополистирол | 100 | 0.041 |
Плотность древесины (при 25°C):
| Древесина | Плотность (кг/м³) |
|---|---|
| Дуб | 680 |
| Береза | 660 |
| Лиственница | 580 |
| Липа | 530 |
| Сосна | 520 |
| Кедр | 500 |
| Ольха | 490 |
| Осина | 490 |
| Тополь | 450 |
| Ель | 450 |
| Пихта | 390 |
| Пробковое дерево | 113 |
см. также: w:Плотность#Плотность некоторых пород древесины
Плотность некоторых металлов и сплавов (при 25°C):
| Металл или сплав | Плотность (кг/м³) |
|---|---|
| Алюминий | 2710 |
| Бронза | ~8700 |
| Вольфрам | 19100 |
| Дюралюминий | 2800 |
| Железо | 7874 |
| Кобальт | 8710 |
| Латунь | ~8500 |
| Литий | 530 |
| Медь | 8930 |
| Никель | 8910 |
| Нихром | 8400 |
| Олово | 7290 |
| Свинец | 11336 |
| Сталь | 7800 |
| Сурьма | 6620 |
| Цинк | 7100 |
| Чугун | 7100 |
Плотность некоторых минералов (при 25°C):
| Минерал | Плотность (кг/м³) |
|---|---|
| Гипс | 2250 |
| Гранит | 2600 |
| Кварц | 2650 |
| Мел | 2200 |
| Сланец | 2870 |
| Базальт | 2520 |
| Глина | 2380 |
| Известняк | |
| Кокс | 600 |
| Мрамор | 2650 |
| Уголь | 1700 |
| Каменный уголь | 1400 |
| Графит | 2290 |
| Кремний | 2530 |
Плотность некоторых других материалов (при 25°C):
| Материал | Плотность (кг/м³) |
|---|---|
| Асфальт | 1100 |
| Лёд | 917 |
| Резина | 1200 |
| Фарфор | 2400 |
| Шлак | 3000 |
| Бетон | 2300 |
| Картон | 690 |
| Бумага | 870 |
| Каучук | 914 |
| Цемент | 3000 |
| Песок сухой | |
| Песок сухой (утрамбованный) | 1680 |
| Песок мокрый (утрамбованный) | 2080 |
| Песок мокрый | 1920 |
| Полиэтилен | 950 |
| Фанера | 600 |
| Стекло оконное | 2500 |
| Кирпич | 1700 |
| Кирпич силикатный | 2050 |
| Железобетон | 2500 |
| Текстолит | 1380 |
| Войлок | 350 |
| Поливинилхлорид | 1390 |
| Поликарбонат | 1200 |
| Полистирол | 1070 |
| Полипропилен | 910 |
| Полиуретан | 1210 |
| Карбид кальция | 1200 |
| Аммиачная селитра | 910 |